在第一个数据帧中,我有值\u200b\u200b,间隔为每分钟一次
DateTime1 Value1
2021-01-15 17:19:00 73.681
2021-01-15 17:20:00 73.694
2021-01-15 17:21:00 73.704
2021-01-15 17:22:00 73.708
秒,值位于不同的时间,精度高达一秒
DateTime2 Value2
2021-01-15 17:20:11 73.6768
2021-01-15 17:20:16 73.6767
2021-01-15 17:20:58 73.6700
2021-01-15 17:21:01 73.6584
2021-01-15 17:21:08 73.6614
我想按日期叠加它们,以便在最终数据框中同时存在Value1
和Value2
按类型:
DateTime Value1 Value2
2021-01-15 17:19:00 73.681 NaN
2021-01-15 17:20:00 73.694 NaN
2021-01-15 17:20:11 NaN 73.6768
2021-01-15 17:20:16 NaN 73.6767
2021-01-15 17:20:58 NaN 73.6700
2021-01-15 17:21:00 73.704 NaN
2021-01-15 17:21:01 NaN 73.6584
2021-01-15 17:21:08 NaN 73.6614
2021-01-15 17:22:00 73.708 NaN
我试过.join
and .merge
,但他们要么排除了第一个不包含在第二个中的值,要么将第二个数据帧的值添加到第一个的末尾,我希望它们相互重叠
一般来说,
merge
如果我正确理解了这个问题,你的任务就很容易解决了。使用您的数据,我们可以轻松完成获取资源: