如何通过指标正确计算动态?
有一个数据框df1:
id year sales assets
qwe 2014 110 50
qwe 2015 115 53
qwe 2016 117 52
qwe 2017 120 55
dfe 2014 76 45
dfe 2015 80 47
dfe 2016 83 50
dfe 2017 85 50
您需要计算销售动态和资产动态df2:
id year % sales %assets
qwe 2014 1 1
qwe 2015 1.04 1.06
qwe 2016 1.01 0.98
qwe 2017 1.02 1.05
dfe 2014 1 1
dfe 2015 1.05 1.04
dfe 2016 1.03 1.06
dfe 2017 1.02 1
year考虑到将列中最小的年份作为基准年,无法计算动态系数。
试试这样: