同事们,根据给定的条件帮助形成一个 DataFrame。
有一个初始的DataFrame:
ID №Policy Request Request date Decision
123 23ff 10000 2018-01-28 11:36 0
123 23ff 10000 2018-01-29 10:00 5000
123 42rd 25000 2018-06-18 15:10 25000
123 42rd 30000 2018-08-18 18:00 30000
345 23ff 15000 2018-01-28 12:00 10000
345 27fg 50000 2018-09-30 17:35 0
345 81er 30000 2018-09-30 10:15 10000
345 81er 30000 2018-10-20 11:30 10000
678 12rt 55000 2018-12-01 09:25 0
678 12rt 55000 2018-12-15 12:00 45000
需要在保单号的框架内计算每个 ID 的决定数(Decisions),但是,如果在一个月内多次对同一保单号内的 ID 做出决定,则有以下限制, 那么这样的决定等于 1(即一个月内,一个保单号内的一个 ID 可能有多个决定 2、3 或更多 - 如果一切都在一个月内完成,那么无论请求的数量如何,它应该认为这是 1 个决定)。
结果应该是这样的
ID №Policy Request Request date Decision count
123 23ff 10000 2018-01-28 11:36 0 0
123 23ff 10000 2018-01-29 10:00 5000 1
123 42rd 25000 2018-06-18 15:10 25000 1
123 42rd 30000 2018-08-18 18:00 30000 1
345 23ff 15000 2018-01-28 12:00 10000 1
345 27fg 50000 2018-09-30 17:35 0 1
345 81er 30000 2018-09-30 10:15 10000 0
345 81er 30000 2018-10-20 11:30 10000 1
678 12rt 55000 2018-12-01 09:25 0 0
678 12rt 55000 2018-12-15 12:00 45000 1
我不知道在这里写什么算法:(
如果我正确理解了这个问题: